Chi tiết sản phẩm

| • Tốc độ sao chụp: 20 tờ/phút. |
| • Khổ giấy sao chụp tối đa: A3. |
| • Thu nhỏ - phóng to: 50% - 200%. |
| • Khay chứa giấy chuẩn 250 tờ x 2. |
| • Khay giấy tay 100 tờ. |
| • Sao chụp liên tục: 99 tờ. |
| • Mã bảo mật: 50 mã. |
| • Tự động đảo 2 mặt bản sao. |
| • Độ phân giải: 600 x 600 dpi . |
| • Chức năng in/scan. |
| • Cổng kết nối khi In/scan : USB 2.0. |
| • Hệ thống tái sử dụng mực thải. |
| • Tính năng chia bộ điện tử. |
| • Chức năng tiết kiệm điện năng. |
| • Bộ nạp và đảo bản gốc tự động (ARDF) |
| • Khay chứa giấy tự động 500 tờ |
| • Chức năng Fax |
| • Chân máy |
|
|||||
| Phương thức in | Laser | ||||
| Khổ giấy sao chụp | Min A6 - Max A3 | ||||
| Tốc độ sao chụp (bản / phút) | 20 | ||||
| Sao chụp liên tục (tờ) | 99 | ||||
| Thời gian khởi động máy (giây) | 15 | ||||
| Tốc độ chụp bản đầu tiên (giây) | 6.5 | ||||
| Mức độ phóng to / Thu nhỏ (%) | 50-200 | ||||
| Khay giấy vào tiêu chuẩn (Khay x tờ) | 2 x 250 | ||||
| Khay giấy tay (tờ) | 100 | ||||
| Khay ra bản sao tiêu chuẩn (Tờ) | 250 | ||||
| Định lượng giấy sao chụp (Min-Max) | 52 - 162 gsm | ||||
| Độ phân giải | 600 x 600 dpi | ||||
| Mức phân giải sắc độ | 256 levels | ||||
| Dung lượng bộ nhớ tiêu chuẩn | 16 MB | ||||
| Tính năng chia bộ điện tử | Standard: Max 99 sets | ||||
| Tự động đảo mặt bản sao | Standard | ||||
|
|||||
| Hệ thống tăng tốc khởi động | Yes | ||||
| Hệ thống tái sử dụng mực thải | Yes | ||||
| Hệ thống bảng điều khiển | LCD hiển thị 4 dòng | ||||
| Mã số quản lý máy (mã số) | 50 | ||||
| Quét ảnh 1 lần - Sao in nhiều lần | Yes | ||||
| Chức năng tự động xoay ảnh 90 độ | Yes | ||||
| Tự động chọn khổ giấy | Yes | ||||
| Chức năng chụp sách / trang đôi | Yes | ||||
| Chế độ xử lý hình ảnh bản gốc | 10 modes | ||||
| Chức năng xoá viền / xoá giữa | No | ||||
| Chức năng chèn bìa/ Phân chương | No | ||||
| Sao chụp dương bản - âm bản | No | ||||
| Chức năng dồn tài liệu/ Chụp lặp lại | Max 8 in 1 duplex | ||||
| Đánh dấu/ Số trang/ Ngày tháng | No | ||||
| Tiết kiệm điện năng (Min - Standby - Max) | 10 - 110 - 1,280W | ||||
|
|
|||||
| Bộ tự động chuyền bản gốc | No | ||||
| Bộ tự động chuyền & đảo bản gốc | DF 2010: 50 sheets | ||||
| Bộ tự động đảo mặt bản sao | Standard | ||||
| Bộ hoàn tất: Chia bộ/ Tách trang/ Bấm ghim | No | ||||
| Khay tự động giấy chọn thêm (Khay x Tờ) | PS 450: 2T x 500 PS 460: 1T x 500 |
||||
| Cổng ra riêng dùng cho Fax và Print | 100 sheets | ||||
| Mạch điều khiển chức năng Fax | Fax Option type 2000 | ||||
| Cổng kết nối mạng | DDST Unit type B | ||||
| Ổ đĩa cứng lưu trữ tài liệu | No | ||||
| Mạch điều khiển chức năng in | Standard: GDI Print (DDST type A) Option: Printer Enhance for DDST type 2000 Option: Printer/ Scanner Unit type 2000 |
||||
| Mạch điều khiển chức năng scan | Standard: TWAIN Scan Option: Printer/ Scanner Unit type 2000 |
||||
|
|
|||||
| Chức năng in Laser | Standard: GDI Print (DDST type A) | ||||
| Khổ giấy in tối đa | Min A6 - Max A3 | ||||
| Tốc độ in liên tục (Trang/ phút) | 16 | ||||
| Ngôn ngữ in | Standard: DDST Option: PCL5e, PCL6 Option: PCL5e/ PCL6/RPCS |
||||
| Độ phân giải (dpi) | Max 600 dpi | ||||
| Dung lượng bộ nhớ chức năng in | Standard 48 MB share with Copier 80MB with DDST unit type B option 336MB with Printer Enhance Option 384MB with Printer/ Scanner Unit type 2000 |
||||
| Giao diện kết nối tiêu chuẩn | USB 2.0 | ||||
| Giao diện kết nối chọn thêm | Ethernet 10base-T/100baseTX | ||||
| Giao thức mạng | TCP/IP, IPP | ||||
| Môi trường hỗ trợ | Windows 98/ Me/ NT4.0 / 2000/ XP/ 2003 server | ||||
|
|
|||||
| Chức năng Scan | Standard TWAIN SCAN | ||||
| Kết nối quét ảnh gửi vào máy tính | TWAIN: Using Software | ||||
| Kết nối quét ảnh gửi Email trực tiếp | Requirement: Option Printer/ Scanner Unit type 2000; SMTP mail Server & TCP/IP |
||||
| Cổng kết nối quét ảnh | Standard: USB, Option: Ethernet | ||||
| Vùng quét ảnh tối đa | Max A3 | ||||
| Độ phân giải tùy chọn (dpi) | Max 600 | ||||
| Tốc độ quét tối đa (Bản gốc / phút) | Max 16 opm (Max 43 opm with Printer/ Scanner Unit type 2000 | ||||
| Định dạng kiểu tập tin | Depend on software | ||||
| Gửi tập tin nhiều trang | Yes (with Printer Scanner Unit type 2000) | ||||
| Dung lượng tập tin đính kèm | 64KB - 8.4MB (Default: 2MB) | ||||
| Số lượng địa chỉ Email có thể lưu | Max 150 | ||||
| Số lượng địa chỉ Email mỗi lần gửi | Max 100 | ||||
|
* Thông tin trên do hãng RICOH cung cấp, |
|||||
Sản phẩm có tổng cộng 8524 lượt khách đã xem
Những sản phẩm cùng loại
- Máy photocopy đen trắng Ricoh IM 7000

- Máy photocopy đen trắng Ricoh IM 6000

- Máy photocopy đen trắng Ricoh IM 5000

- Máy photocopy đen trắng Ricoh IM 4000

- Máy photocopy đen trắng Ricoh IM 3500

- Máy photocopy đen trắng Ricoh IM 3000

- Máy photocopy đen trắng Ricoh IM 2500

- Máy Photocopy RICOH M 2701

- Máy Photocopy RICOH IM 600F

- Máy Photocopy RICOH IM 550F

- Máy Photocopy RICOH IM 430F

- Máy Photocopy RICOH IM C400F

- Máy Photocopy RICOH IM C300

- Máy Photocopy RICOH IM C6000

- Máy Photocopy RICOH IM C4500

- Máy Photocopy RICOH IM C3500

- Máy Photocopy RICOH IM C3000

- Máy Photocopy RICOH IM C2500














