Chi tiết sản phẩm
Hệ thống mực LUCIA với 12 sắc tố màu
• |
sẽ cho bạn các bản in đồ hoạ nghệ thuật chuyên nghiệp có chất lượng cao
|
• |
Với lượng lớn đủ các màu sắc, bạn có thể tạo ra các bản in với các màu sắc phong phú và tông màu thông minh trên một loạt các loại giấy sử dụng bao gồm giấy bóng, giấy nghệ thuật, giấy matte và signage.
|
• |
Và độ bền tuyệt vời sẽ giúp các bản in của bạn đẹp mà lại bền mãi với thời gian
|
Hệ thống mực in RGB còn giúp bạn mở rộng không gian màu của bản in |
• |
Máy hỗ trợ một loạt các nhu cầu chuyên nghiệp của bạn như in ảnh và poster kỹ thuật số, những thao tác yêu cầu phải có màu sắc sống động.
|
Với 2 loại mực xám |
• |
sẽ giúp bạn tạo ra thang màu mịn màng và ít sần hơn trong khi đó lại giảm thiểu tối đa sự dịch chuyển màu
|
Bộ xử lý hình ảnh L-COA cải tiến |
• |
Bộ cảm biến này sẽ giúp bạn thực hiện thao tác xử lý tài liệu kinh doanh, vẽ CAD, poster và các dữ liệu khác có khối lượng lớn với tốc độ cao.
|
Hệ thống đầu in kép cỡ rộng 1 inch |
• |
sẽ giúp bạn thực hiện thao tác in với tốc độ nhanh như gió và tạo ra các bản in ảnh tối ưu
|
• |
Mỗi màu sắc trong 12 màu sẽ có 2.560 kim phun. Tổng số sẽ có 30.270 kim.
|
• |
Với độ đậm nét của kim phun không có gì sánh nổi, giờ đây bạn có thể thực hiện thao tác in ảnh có chất lượng cao với tốc độ đáng kinh ngạc.
|
Tính năng định cỡ màu |
• |
sẽ giúp bạn tạo ra các bản in có màu sắc cân bằng và ổn định
|
• |
và điều chỉnh sự lệch lạc độ đậm nét của các ký tự do sự đặc trưng riêng biệt của các thiết bị đầu in
|
Giờ đây bạn có thể thao tác toàn bộ từ phía trước một cách dễ dàng |
• |
Bạn có thể lên giấy từ khay giấy cassette hoặc giấy cuộn với các cài đặt thông qua màn hình LCD và có thể tiếp cận các ống mực một cách dễ dàng từ phía trước máy in
|
Bạn có thể thưởng thức 4 phương pháp lên giấy
• |
Máy hỗ trợ các loại giấy cuộn, giấy cassette, giấy lên bằng tay từ khay phía trên, giấy lên bằng tay từ khay phía trước.
|
• |
Bạn có thể đặt các loại giấy có độ dày tới 1,5mm vào khay lên giấy bằng tay từ phía trước
|
• |
Khay giấy Cassette có thể chứa tới 250 tờ loại giấy thường
|
• |
Và máy sẽ vận hành với phương pháp lên giấy tự động
|
Máy còn có thể in trực tiếp với bảng POP |
• |
Máy sẽ hiển thị mức mực và hiển thị cảnh báo mỗi khi mực gần hết
|
• |
Một con chip thông minh ở mỗi ống mực sẽ lưu trữ thông tin về lượng mực còn trong mỗi ống
|
Tính năng kiểm soát lượng giấy cuộn còn lại |
• |
Một thiết bị đếm bên trong sẽ tính lượng giấy đã sử dụng và lượng giấy còn lại
|
• |
Nếu bạn muốn thay giấy khi còn nửa cuộn, máy sẽ in mã vạch, loại giấy và lượng giấy còn lại lên mép giấy.
|
Với tính năng thay đổi mực màu đen tự động, công việc của bạn sẽ được tăng cường với tốc độ nhanh hơn. |
• |
Màu nhuộm đen sẽ đảm bảo được sắc màu đẹp nhất khi in trên giấy ảnh trong khi sắc tố đen matte sẽ giúp bạn tạo ra màu mực đen có độ siêu đậm nét khi in trên giấy matte.
|
• |
Khi bạn đổi loại giấy, máy sẽ tự động sử dụng loại mực tối ưu.
|
• |
điều này sẽ giúp bạn nâng cao hiệu suất công việc và giảm bớt mực in lãng phí
|
Hệ thống dò tìm kim phun không dẫn nhiệt và hỗ trợ |
• |
Máy sẽ giảm thiểu các lỗi in và tăng cường độ bền của đầu in. Vì thế, bản in của bạn sẽ luôn có chất lượng cao.
|
Dao cắt xoay tròn bền lâu với thao tác đạt hiệu quả cao |
• |
Hầu hết các loại giấy do Canon sản xuất hoặc đề xuất sử dụng đều có thể cắt tự động.
|
Đầu in | PF-03 | |
Công nghệ in | FINE (Công nghệ in ảnh litô với kim phun mực) | |
Độ phân giải bản in (tối đa) | 2400 x 1200dpi | |
Số lượng kim phun | 2.560 kim phun mỗi màu (tổng số là 30.720) | |
Kích cỡ giọt mực | 4 Picoliter | |
Mức độ kim phun (độ phân giải đầu in) | 1200dpi x 2 dòng | |
Nét đầu in | 1,07 inch | |
Ống mực | ||
Loại mực | LUCIA (dựa trên sắc tố màu) | |
Model | PFI-101 (C, M, Y, PC, PM, R, G, B) PFI-103 (BK, MBK, GY, PGY) |
|
ung lượng mực | 130ml mỗi ống (ống mực ban đầu đi kèm máy: 90ml) | |
Số lượng màu | 12 | |
Phương pháp cấp mực | Hệ thống ống (các ống mực độc lập) | |
Hệ thống phục hồi kim phun | Dò tìm kim phun không dẫn nhiệt và hỗ trợ | |
Thiết bị điều khiển máy in | Thiết bị L-COA | |
Dung lượng bộ nhớ máy in | 192MB | |
Khay lên giấy | Khay lên giấy bằng tay từ phía trên, Khay lên giấy bằng tay từ phía trước, khay lên giấy Cassette, Khay lên giấy cuộn từ phía trên | |
Chiều rộng giấy in | 203mm - 432mm | |
Khay lên giấy bằng tay từ phía trước | Chỉ sử dụng bảng POP (A2) | |
Kích thước giấy | ||
Giấy cắt | Giấy Cassette: | ISO A4, A3, A3+, A2, JIS B3, B4, ANSI Letter (8.5" x 11"), Legal (8.5" x 14"), 11" x 17", 13" x 19", 17 "x 22", ARCH (12" x 18"), 14" x 17", 12" x 16", 10" x 12", 10"x 15", 8" x 10", 16" x 20" (Kích cỡ ảnh của Mỹ), 13" x 22" |
Lên giấy bằng tay từ trên: | ISO A4, A3, A3+, A2, A2+, B4, B3, DIN C4, C3, JIS B4, B3, ANSI Letter (8.5" x 11"), Legal (8.5" x 14"), 11" x 17", 13" x 19", 17" x 22", ARCH (9" x 12", 12" x 18"), 14" x 17", 12" x 16", 10" x 12", 10" x 15", 16" x 20" (Kích thước ảnh của Mỹ), 13" x 22" | |
Lên giấy bằng tay từ phía trước: | ISO A2, ANSI 17" x 22", 13" x 22" | |
Giấy cuộn | Width: | IS0 A3, A2, JIS B4, 8", 10", 14", 16", 17", 300mm, A3+ (329mm) |
Các loại giấy¹ | Giấy thường, Giấy có độ phân giải cao, giấy phủ, giấy trọng lượng nặng, giấy matte thượng hạng, giấy ảnh Matte, giấy ảnh bóng, giấy ảnh bóng một mặt, giấy ảnh bóng trọng lượng nặng, giấy ảnh bóng một mặt trọng lượng nặng, giấy vải làm ảnh banner, giấy chống thấm, giấy ảnh nghệ thuật, giấy ảnh nghệ thuật trọng lượng nặng, giấy vải nghệ thuật, giấy ảnh nghệ thuật màu nước, giấy in khối nghệ thuật, giấy matte vẽ sơn dầu, giấy washi của nhật, giấy can vẽ CAD, film matte mờ vẽ CAD, bảng POP và các loại giấy khác | |
Đặt lề có thể in | ||
Giấy cuộn | Tất cả các cạnh: | 3mm hoặc 0mm cho bản in không viền |
Giấy Cassette | Tất cả các cạnh: | 3mm |
Giấy ở khay lên bằng tay | Lề trái, phải, trên: | 3mm |
lề dưới: | 23mm (Khay lên giấy từ phía trước) hoặc 3mm (khay lên giấy từ phía trên) | |
Chiều dài tối thiểu của giấy có thể in | ||
Giấy cuộn | 8,0" (203mm) | |
Giấy Cassette | 11,0" (279mm) | |
Giấy ở khay lên giấy bằng tay từ phía trên | 11,0" (279mm) | |
Giấy ở khay lên giấy bằng tay ở phía trước | 20,5" (520mm) | |
Chiều dài tối đa bản in | ||
Giấy cuộn | 59" (18m) | |
Giấy Cassette | 23.4" (594mm) | |
Giấy lên từ khay tay (từ phía trên) | 5,2" (1,6m) | |
Giấy lên từ khay tay (từ phía trước) | 36,0" (914mm) | |
Dung lượng giấy Cassette (Giấy thường 75gsm) | 250 tờ (Giấy A4 / kích thước giấy thư) 100 tờ (kích thước có thể lên tới 13" x 19") 50 tờ (kích thước có thể lên tới 17" x 22") |
|
Chiều rộng của bản in không viền (chỉ dành cho giấy cuộn) | 10" (254mm), B4 (257mm), A3+ (329mm), 14" (356mm), 16" (407mm), A2 (420mm), A2+ / 17" (432mm) |
|
Thiết bị cắt giấy | Tự động cắt theo chiều ngang (dao cắt xoay tròn), thiết bị riêng rẽ | |
Chiều dày giấy | ||
Giấy Cassette | 0,08 - 0,3mm | |
Giấy lên từ khay lên giấy bằng tay ở phía trên | 0,08 - 0,8mm | |
Giấy lên từ khay lên giấy bằng tay ở phía trước | 0,5 - 1,5mm | |
Giấy cuộn | 0,08 - 0,8mm | |
Kích thước lõi giấy in | Đường kính bên trong của lõi cuộn giấy : | 2" / 3" |
Đường kính tối đa bên ngoài cuộn giấy in | 150mm | |
Phần mềm | ||
Phầm mềm in | Trình điều khiển máy in 2007 imagePROGRAF, Print Plug-in for Photoshop, Print Plug-in for DPP, Thiết bị ngoài trình điều khiển máy in (định dạng tự do, chức năng kết nối imageRUNNER) | |
Các tiện ích | Công cụ cấu hình giấy, màn hình hiển thị trạng thái GARO (Windows) / Màn hình in (MAC), thiết bị UI từ xa | |
Các ứng dụng | Tiếp cận ảnh kỹ thuật số từ phía trước, poster hoạ sĩ 2007 (tùy chọn) | |
Ngôn ngữ máy in | Tiếp cận ảnh kỹ thuật số từ phía trước, poster hoạ sĩ 2007 (tùy chọn) | |
Hệ điều hành | Windows (2000, XP, Windows Vista 32 / 64 bit) Macintosh (OS9, OS10) |
|
Giao diện | ||
Tiêu chuẩn (bên trong máy) | USB 2.0 tốc độ cao, 10 / 100Base-T / TX | |
Tuỳ chọn | IEEE1394 (Dây nóng) | |
Độ vang âm | ||
Khi vận hành | 51dB (A) hoặc thấp hơn | |
Khi ở chế độ chờ | 35dB (A) hoặc thấp hơn | |
Độ âm năng lượng | 6.5 Bels hoặc thấp hơn | |
Nguồn cấp điện | AC 220 - 240V (50 - 60Hz) | |
Tiêu hao điện năng | ||
Tối đa | 100W hoặc thấp hơn | |
Khi ở chế độ chờ (100 - 120V) | 5W hoặc thấp hơn (8W hoặc thấp hơn khi gắn IEEE1394) | |
Khi ở chế độ chờ (220 - 240V) | 6W hoặc thấp hơn (9W hoặc thấp hơn khi gắn IEEE1394) | |
Khi tắt nguồn | 1W hoặc thấp hơn (Tuân theo thứ tự vận hành) | |
Chứng chỉ | UL, FCC Class B, CPS, CCC, ENERGY STAR (WW), RoHS directive |
|
Môi trường vận hành | ||
Nhiệt độ | 15 - 30°C | |
Độ ẩm tương đối | 10 - 80% (không ngưng tụ) | |
Kích thước (H x W x D) |
999 x 981 x 989mm (có đế máy in) | |
Trọng lượng (có đế máy) | xấp xỉ 64kg | |
Tuỳ chọn | Bảng mở rộng IEEE1394 (EB-05) Đế máy in (ST-11) Rổ (BU-02) Thiết bị đựng cuốn tròn (RH2 -11) PosterArtist 2007 |
|
Các danh mục người sử dụng có thể thay thế | Đầu in (PF-03) Ống mực (PFI-101 / PFI-103) Bảo dưỡng Cartridge (MC -05) |
Sản phẩm có tổng cộng 2169 lượt khách đã xem
Những sản phẩm cùng loại
- Canon PIXMA iP2680
- Canon PIXMA iP1980
- Canon imagePROGRAF iPF9100 (12-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF9000S (8-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF9000
- Canon imagePROGRAF iPF8100 (12-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF8000S (8-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF6100 (12-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF6000S (8-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF5000
- Canon W8400
- Canon W6400
- Canon imagePROGRAF iPF750/755 (5-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF710 (5-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF700
- Canon imagePROGRAF iPF650
- Canon imagePROGRAF iPF610 (5-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF600 (5-Colour)