Chi tiết sản phẩm
Sản phẩm | Canon PIXMA iP2680 |
Loại | Máy In Phun Màu |
Hãng | Canon |
Giá | Liên hệ |
Tư vấn | Gọi 091 338 1515 - 094 308 1515 |
Nhắn tin! | |
Service | Giao & lắp đặt máy miễn phí trong nội thành Hà Nội |
Số lượng hàng | Call |
Mang lại bức ảnh hoàn hảo
• |
Đầu in FINE của Canon với 1472 kim phun mang lại bản in chất lượng cao với tốc độ nhanh
|
• |
Các giọt mực 2pl (tối thiểu) và độ phân giải 4800 x 1200 dpi (tối đa)
|
Chất lượng đi cùng với tốc độ |
• |
Ảnh không lề 4” x 6” trong 55 giây
|
• |
In trực tiếp lên đĩa CD và DVD bằng khay CD/DVD đi kèm
|
• |
Tốc độ in 22 trang/phút ở chế độ đen trắng và 17 trang/phút ở chế độ màu
|
Những hình ảnh ký ức không phai mờ |
• |
Công nghệ ChromaLife100 mang lại cho bạn bản in chống mờ, có thể để tới 100 năm
|
Ký tự đen và sắc nét sẽ làm cho tài liệu của bạn đạt chất lượng chuyên nghiệp |
• |
Mực sắc tố đen làm cho ký tự đậm hơn, sắc nét hơn và dễ đọc hơn
|
• |
Độ ổn định của dấu được cải tiến sẽ giúp các dấu không bị mờ khi được đánh dấu.
|
Thiết kế nhỏ gọn và thời trang
• |
Kiểu dáng thời trang và tiết kiệm không gian
|
• |
Khay ra giấy chất lượng cao có cảm biến kèm bên trong sẽ cảnh báo người dùng khi đặt lệnh in mà khay đang đóng.
|
• |
Làm bóng lề.
|
Phần mềm thân thiện cho phép bạn tự do sáng tạo |
• |
Phần mềm Easy-PhotoPrint Ex giúp tạo album ảnh, lịch ảnh, nhãn dán ảnh, và in ảnh ở nhiều kích thước khác nhau.
|
|
Độ phân giải tối đa (dpi) | 4800 (ngang)*1 x 1200 (dọc) | |
Đầu/Mực In |
||
Loại | Cartridge FINE | |
Số lượng Kim phun | Tổng số 1472 kim phun (BK: 320 kim C/M/Y: 384 x 3 kim) | |
Kích thước giọt mực | 2pl/5pl (C/M/Y), 30pl (BK) | |
Cartridge/Hộp mực | Cartridge BK (Sắc tố đen) / Cartridge màu (nhuộm C/M/Y) | |
Tốc độ in | ||
Đen trắng *2 | Tốc độ Tối đa (Thiết lập tùy chỉnh 5): | 22 trang/phút |
Tiêu chuẩn: | 13,3 trang/phút | |
Màu*2 | Tốc độ Tối đa (Thiết lập tùy chỉnh 5): | 17 trang/phút |
Tiêu chuẩn: | 7,8 trang/phút | |
Ảnh (A4/8" x 10")*2 | PP-201/Chế độ Tiêu chuẩn: | Khoảng 120 giây |
Ảnh (4" x 6")*2 | PP-201/Chế độ Tiêu chuẩn/Không lề: | Khoảng 55 giây |
Chiều rộng có thể in được | Đến 203,2mm(8inch) | |
Không lề: | đến 216mm(8,5inch) | |
Khu vực có thể in được | ||
In không lề * 3 | Lề Trên/Dưới/Phải/Trái: | 0mm (Các cỡ giấy được hỗ trợ: A4/Letter/8 x 10"/5 x 7"/4 x 6"/Credit Card/Wide) |
In có lề | Lề trên: | 3mm |
Lề dưới: | 5mm | |
Lề trái/phải: | 3,4mm (Giấy Letter/Legal: Lề trái 6,4mm, Lề phải 6,3mm) | |
Khu vực nên in | Lề trên: | 38,3mm |
Lề dưới: | 31,2mm | |
Cỡ giấy | A4, Letter, Legal, A5, B5, Phong bì (DL, COM10), 4 x 6", 4 x 8", 5 x 7", 8 x 10", Credit Card, Wide | |
Các chế độ xử lý giấy (Khay hậu) (Số lượng tối đa) | ||
Giấy thường | 100, Legal = 10 | |
Giấy Siêu Trắng | (SW-201) A4/Letter = 80 | |
Giấy có độ phân giải cao | (HR-101N) A4/Letter = 80 | |
Giấy In ảnh Chuyên nghiệp | (PR-101) A4/Letter/8" x 10" = 10, 4" x 6" = 20, 4" x 8" = 20*, Wide = 20 *Chỉ dành cho thị trường Mỹ |
|
Giấy in ảnh Plus Glossy | (PP-101) A4/Letter = 10, 4" x 6" = 20, 5" x 7" = 10 | |
Giấy in ảnh Plus Glossy II | (PP-201) A4/Letter/8" x 10" = 10, 4" x 6" = 20, 5" x 7" = 10 | |
Giấy in ảnh Plus Semi-gloss | (SG-201) A4/Letter/8" x 10" = 10, 4" x 6" = 20 | |
Giấy in ảnh bóng | (GP-401) A4/Letter = 10, 4" x 6"/Credit Card = 20 | |
Giấy in ảnh bóng "Dùng hàng ngày" | (GP-501) A4 = 10, 4" x 6" = 20 | |
Giấy in ảnh bóng (chỉ dùng tại Mỹ/Canada) | (GP-502) Letter = 10, 4" x 6" = 20 | |
Giấy in ảnh mờ | (MP-101) A4/Letter = 10, 4" x 6" = 20 | |
Giấy In ảnh Hai mặt | (PP-101D) Không rõ | |
Giấy ảnh dạng dán nhãn | (PS-101) 1 | |
Bộ chuyển T-Shirt | (TR-301) 1 | |
Phong bì | European DL và US Com. #10 = 5 | |
Trọng lượng giấy | ||
Khay/Cassette hậu | Giấy thường: |
64-105g/m2 |
Giấy in đặc chủng của Canon: | trọng lượng giấy tối đa xấp xỉ 260g/m2 (Giấy in ảnh Plus Glossy II) | |
Cảm biến đầu mực | Tính toán điểm | |
Điều chỉnh Đầu in | Bằng tay | |
Giao tiếp | ||
Máy tính cá nhân | USB (Cổng B) | |
Các chế độ điều khiển máy in thường trực | Chế độ Canon Extended, BJL, Status | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5-35°C |
Độ ẩm: | 10-90% RH (Không có nước ngưng tụ) | |
Môi trường cất trữ | Nhiệt độ: | 0-40°C |
Độ ẩm: | 5-95% RH (Không có nước ngưng tụ) | |
Độ ồn | Xấp xỉ 43dB(A) (Khi in ở chế độ in chất lượng cao nhất bằng Giấy in ảnh chuyên nghiệp) | |
Nguồn điện | AC 100-240V 50/60Hz | |
Tiêu thụ điện năng | Chế độ chờ: |
Khoảng 1W |
Chế độ nghỉ: |
Khoảng 0,6W | |
Đang in* 4: | Khoảng 7W | |
Tiêu chuẩn an toàn | ||
Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC | FCC(Mỹ), IC(Canada), CE Mark(EU), GOST-R(Nga), Quy định của Ả Rập Xê-út, C-Tick(Úc), RPC(Đài Loan), MIC(Hàn Quốc), CCC(Trung Quốc) | |
Độ An toàn | UL(Mỹ), C-UL(Canada), IRAM (Achentina), CE Mark(EU), TUV Mark(EU), GOST-R(Nga),Quy định của Ả Rập Xê-út, FT(Áo), SPRING(Singapore), RPC(Đài Loan), EK(Hàn Quốc), EPSR(Hồng Kông), CCC(Trung Quốc), Báo cáo CB | |
Thân thiện với môi trường | ||
Các quy định | RoHS(EU), WEEE(EU), RoHS(Trung Quốc) | |
Nhãn sinh học | Nhãn Energy Star | |
Kích thước & Trọng lượng | 442 (Dài) x 253 (Rộng) x 142 (Cao)mm (17,4 x 10 x 5,6inch) Xấp xỉ 3.7kg (8lb) |
Các thông số kỹ thuật trên đây có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 | Các giọt mực có thể được thay bằng một pitch tối thiểu là 1/4800 inch |
*2 | Tốc độ in (tờ/phút) dựa trên thiết lập chế độ in nhanh nhất bằng các kiểu tiêu chuẩn của Canon trên giấy thường. Tốc độ in ảnh dựa trên thiết lập mặc định sử dụng "ISO/JIS-SCID N2" bằng giấy in ảnh Plus Glossy II 4 x 6". Tốc độ in được tính ngay khi trang đầu tiên bắt đầu vào máy in và thay đổi tùy thuộc vào cấu hình hệ thống, giao tiếp, phần mềm, độ phức tạp của tài liệu, chế độ in, độ phủ trên giấy, loại giấy được sử dụng ... và không tính đến thời gian xử lý dữ liệu trên máy chủ. |
*3 | Các loại giấy được hỗ trợ để in không lề: Giấy In ảnh chuyên nghiệp, Giấy in ảnh bóng Plus Glossy, Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II, Giấy in ảnh Plus semi-gloss, Giấy in ảnh bóng, Giấy in ảnh mờ, Giấy in ảnh hai mặt, giấy in ảnh bóng (loại chỉ dùng tại Mỹ/Canada) |
*4 | Khi in theo kiểu ISO/JIS-SCID N2 trên giấy thường cỡ A4 bằng Chế độ tiêu chuẩn. |
Sản phẩm có tổng cộng 2632 lượt khách đã xem
Những sản phẩm cùng loại
- Canon PIXMA iP1980
- Canon imagePROGRAF iPF9100 (12-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF9000S (8-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF9000
- Canon imagePROGRAF iPF8100 (12-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF8000S (8-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF6100 (12-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF6000S (8-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF5100 (12-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF5000
- Canon W8400
- Canon W6400
- Canon imagePROGRAF iPF750/755 (5-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF710 (5-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF700
- Canon imagePROGRAF iPF650
- Canon imagePROGRAF iPF610 (5-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF600 (5-Colour)