Chi tiết sản phẩm
Sản phẩm | Canon PIXMA iP1980 |
Loại | Máy In Phun Màu |
Hãng | Canon |
Giá | Liên hệ |
Tư vấn | Gọi 091 338 1515 - 094 308 1515 |
Nhắn tin! | |
Service | Giao & lắp đặt máy miễn phí trong nội thành Hà Nội |
Số lượng hàng | Call |
Có thể thực hiện thao tác in với chất lượng cao
• |
Có thể in với kích thước giọt mực tối thiểu 2pl và độ phân giải bản in tối đa lên tới 4800 x 1200 dpi
|
• |
Tốc độ in: 21trang/phút với bản in đơn sắc/ 17 trang/phút với bản in màu
|
Cho bản in có chất lượng cao cùng với tốc độ in nhanh hơn |
• |
Chiếc máy này có thể in ảnh không viền cỡ 4" x 6” (4R) trong xấp xỉ 55 giây
|
• |
Và có thể in các tấm ảnh không viền lên tới cỡ A4
|
Ký ức sẽ không bao giờ phai nhạt |
• |
Công nghệ ChromaLife 100 sẽ giúp lưu giữ các tấm hình của bạn lên tới 100 năm
|
Một phần mềm miễn phí đi kèm sẽ giúp bạn thoả sức sáng tạo
• |
Phần mềm Easy-PhotoPrint Ex
|
Tính năng thân thiện với môi trường |
• |
Tuân theo quy tắc RoHS của châu Âu
|
• |
Hỗ trợ chương trình ngôi sao năng lượng quốc tế
|
In | ||
Phương pháp in | In phun serial | |
Tốc độ in*1 | Bản in đen trắng : | Giấy thường cỡ A4/ Tốc độ tối đa : 21 trang/phút |
Bản in màu : | Giấy thường cỡ A4/ Tốc độ tối đa: 17 trang/phút | |
Ảnh (cỡ 4" x 6") : | PP-201/Tiêu chuẩn/ Không viền: 55 giây | |
Độ phân giải (dpi)*2 | 4800 x 1200dpi | |
Kích thước giọt mực | tối thiểu 2pl | |
Số lượng kim phun | 1472 | |
Loại Cartridge type | PG-830, CL-831 (PG-40, CL-41XL tuỳ chọn) | |
Chiều rộng có thể in | Có thể lên tới 203,2mm (8inch) | |
Bản in không viền: | có thể lên tới 216mm (8,5inch) | |
Vùng nên in | Lề trên: |
38,3mm |
Lề dưới: | 31,2mm | |
Kích thước giấy có thể sử dụng | A4, Letter, Legal, A5, B5, Envelopes (DL, COM10), 4" x 6", 5" x 7", 8" x 10" | |
Bản không viền | 4" x 6" / 8" x 10" / A4 | |
Lên giấy | ||
Khay giấy cạnh | Giấy thường: | A4 = 100 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N): | A4 = 80 | |
Giấy in ảnh chuyên nghiệp II (PR-201): | A4 = 10, 4" x 6" = 20 | |
Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) : | A4 = 10, 4" x 6" = 20 | |
Giấy in ảnh bóng một mặt Plus Semi-Gloss (SG-201): | A4 / 8" x 10" = 10, 4" x 6" = 20 | |
Giấy in ảnh bóng "sử dụng hàng ngày" (GP-501): | A4 = 10, 4" x 6" = 20 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101): | A4 = 10, 4" x 6" = 20 | |
Giấy ảnh dính (PS-101) : | 1 | |
Giấy T-Shirt Transfer (TR-301): | 1 | |
Bì thư: | European DL và US Com. #10 = 5 | |
Trọng lượng giấy | ||
Khay giấy cạnh | Giấy thường: |
64-105g/m2 |
Giấy in đặc chủng của Canon: |
trọng lượng giấy tối đa: xấp xỉ 260g/m2 (Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II PP-201) | |
Các yêu cầu về hệ thống | ||
Windows | 2000 SP4 / XP SP2 / Vista | |
Macintosh | OS X 10.3.9 - 10.5 | |
Một số thông tin chung | ||
Giao diện | USB | |
Phần mềm đi kèm của Canon | Canon Solution Menu (chỉ dùng cho hệ điều hành Windows) Easy-PhotoPrint EX |
|
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: |
5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không tính đến sự ngưng tụ sương) | |
Nguồn điện | AC 100-240V, 50/60Hz | |
Độ vang âm*3 | xấp xỉ 44dB(A) | |
Năng lượng tiêu thụ | Khi ở chế độ chờ (USB kết nối với máy tính): | xấp xỉ 1,0W |
Khi tắtOFF (USB kết nối với máy tính): | xấp xỉ 0,6W | |
Khi in *4: | xấp xỉ 8W | |
Môi trường | Điều lệ: | RoHS(EU), WEEE(EU), RoHS(China) |
Nhãn sinh thái: | Energy Star | |
Trọng lượng (kg) | 3,3 | |
Kích thước (W x D x H) | 442 x 237 x 152mm |
Các thông số kỹ thuật trên đây có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 | PPM là tốc độ in trên giấy thường được tính khi sử dụng mẫu in tiêu chuẩn của CanonTốc độ in ảnh dựa trên cài đặt mặc định sử dụng ISO/JIS-SCID N2 với ảnh 4 x 6" sử dụng giấy in ảnh bóng Plus Glossy II. Tốc đôộin có thể khác nhau phụ thuộc vào cấu hình hệ thống, giao diện, phần mềm, độ phức tạp của tài liệu, chế độ in, độ phủ giấy, loại giấy sử dụng, vv và không tính đến thời gian xử lý dữ liệu trên máy chủ |
*2 | Kích thước giọt mực có thể đặt ở mức tối thiểu 1/4800. |
*3 | Khi in mẫu ISO/JIS-SCID N2 với ảnh cỡ 4x6" sử dụng giấy bóng Plus Glossy II và sử dụng các cài đặt mặc định. |
*4 | Khi in mẫu ISO/JIS-SCID trên giấy thường cỡ A4 và sử dụng các cài đặt mặc định. |
Sản phẩm có tổng cộng 2453 lượt khách đã xem
Những sản phẩm cùng loại
- Canon PIXMA iP2680
- Canon imagePROGRAF iPF9100 (12-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF9000S (8-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF9000
- Canon imagePROGRAF iPF8100 (12-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF8000S (8-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF6100 (12-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF6000S (8-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF5100 (12-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF5000
- Canon W8400
- Canon W6400
- Canon imagePROGRAF iPF750/755 (5-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF710 (5-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF700
- Canon imagePROGRAF iPF650
- Canon imagePROGRAF iPF610 (5-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF600 (5-Colour)