Chi tiết sản phẩm
Hệ thống mực LUCIA với 12 sắc tố màu
• |
sẽ cho bạn các bản in đồ hoạ nghệ thuật chuyên nghiệp có chất lượng cao
|
• |
Với lượng lớn đủ các màu sắc, bạn có thể tạo ra các bản in với các màu sắc phong phú và tông màu thông minh trên một loạt các loại giấy sử dụng bao gồm giấy bóng, giấy nghệ thuật, giấy matte và signage.
|
• |
Và độ bền tuyệt vời sẽ giúp các bản in của bạn đẹp mà lại bền mãi với thời gian
|
Hệ thống mực in RGB còn giúp bạn mở rộng không gian màu của bản in |
• |
Máy hỗ trợ một loạt các nhu cầu chuyên nghiệp của bạn như in ảnh và poster kỹ thuật số, những thao tác yêu cầu phải có màu sắc sống động.
|
Với 2 loại mực xám |
• |
sẽ giúp bạn tạo ra thang màu mịn màng và ít sần hơn trong khi đó lại giảm thiểu tối đa sự dịch chuyển màu
|
Bộ xử lý hình ảnh L-COA cải tiến |
• |
Bộ cảm biến này sẽ giúp bạn thực hiện thao tác xử lý tài liệu kinh doanh, vẽ CAD, poster và các dữ liệu khác có khối lượng lớn với tốc độ cao.
|
Hệ thống đầu in kép cỡ rộng 1 inch |
• |
sẽ giúp bạn thực hiện thao tác in với tốc độ nhanh như gió và tạo ra các bản in ảnh tối ưu
|
• |
Mỗi màu sắc trong 12 màu sẽ có 2.560 kim phun. Tổng số sẽ có 30.270 kim
|
• |
Với độ đậm nét của kim phun không có gì sánh nổi, giờ đây bạn có thể thực hiện thao tác in ảnh có chất lượng cao với tốc độ đáng kinh ngạc.
|
Tính năng định cỡ màu |
• |
sẽ giúp bạn tạo ra các bản in có màu sắc cân bằng và ổn định
|
• |
và điều chỉnh sự lệch lạc độ đậm nét của các ký tự do sự đặc trưng riêng biệt của các thiết bị đầu in
|
Màn hình LCD sinh động cỡ rộng |
• |
Sẽ hiển thị loại giấy, lượng mực và các thông tin cơ bản khác mà bạn lựa chọn.
|
• |
Các bước chỉ dẫn dễ dàng từng bước hiển thị trên màn hình ở định dạng đồ hoạ kỹ thuật hình hoạ sẽ giúp bạn vận hành trực giác một cách dễ dàng
|
Với ổ đĩa cứng có dung lượng 80GB |
• |
sẽ giúp bạn thực hiện được rất nhiều thao tác, giúp giải toả được lượng công việc trên máy chủ.
|
• |
và nâng cao hiệu suất làm việc
|
Chức năng dò tìm mức mực
• |
Máy sẽ hiển thị mức mực và hiển thị cảnh báo mỗi khi mực gần hết
|
• |
Một con chip thông minh ở mỗi ống mực sẽ lưu trữ thông tin về lượng mực còn trong mỗi ống
|
Có thể sử dụng được cả ống mực 330ml và 700ml |
• |
Với những màu sắc thường xuyên sử dụng, bạn có thể dùng ống mực cỡ 700ml để giảm thiểu thao tác phải thay ống mực nhiều lần.
|
• |
Và bạn cũng có thể lắp cả hai ống mực với kích cỡ trên để quản lý việc sử dụng mực có hiệu quả
|
Tính năng kiểm soát lượng giấy cuộn còn lại |
• |
Một thiết bị đếm bên trong sẽ tính lượng giấy đã sử dụng và lượng giấy còn lại
|
• |
Nếu bạn muốn thay giấy khi còn nửa cuộn, máy sẽ in mã vạch, loại giấy và lượng giấy còn lại lên mép giấy.
|
Với tính năng thay đổi mực màu đen tự động, công việc của bạn sẽ được tăng cường với tốc độ nhanh hơn |
• |
Màu nhuộm đen sẽ đảm bảo được sắc màu đẹp nhất khi in trên giấy ảnh trong khi sắc tố đen matte sẽ giúp bạn tạo ra màu mực đen có độ siêu đậm nét khi in trên giấy matte
|
• |
Khi bạn đổi loại giấy, máy sẽ tự động sử dụng loại mực tối ưu.
|
• |
điều này sẽ giúp bạn nâng cao hiệu suất công việc và giảm bớt mực in lãng phí
|
Hệ thống dò tìm kim phun không dẫn nhiệt và hỗ trợ |
• |
Máy sẽ giảm thiểu các lỗi in và tăng cường độ bền của đầu in. Vì thế, bản in của bạn sẽ luôn có chất lượng cao.
|
Dao cắt xoay tròn bền lâu với thao tác đạt hiệu quả cao |
• |
Hầu hết các loại giấy do Canon sản xuất hoặc đề xuất sử dụng đều có thể cắt tự động.
|
Thiết bị nhặt giấy đi kèm theo tiêu chuẩn |
• |
Máy sẽ tự động cuộn giấy in từ đầu khi bạn in. vì thế, bạn có thể thực hiện thao tác in liên tiếp, giảm được yêu cầu về sức người và nâng cao hiệu quả công việc.
|
• |
Tính năng này đặc biệt hữu dụng giúp bạn chạy máy liên tục vào buổi đêm và thực hiện thao tác không cần giám sát
|
Đầu in | PF-03 | |
Công nghệ in | FINE (Công nghệ in ảnh litô với kim phun mực) | |
Độ phân giải bản in (tối đa) | 2400 x 1200dpi | |
Số lượng kim phun | 2.560 kim phun mỗi màu (tổng số là 30.720) | |
Kích cỡ giọt mực | 4 Picoliter | |
Mức độ kim phun (độ phân giải đầu in) | 1200dpi x 2 | |
Nét đầu in | 1,07 inch | |
Ống mực | ||
Loại mực | LUCIA (dựa trên sắc tố màu) | |
Model | PFI-301 / 701 (C, M, Y, PC, PM, R, G, B) PFI-103 / 702 (BK, MBK, GY, PGY) |
|
Dung lượng mực | 330ml / 700ml mỗi ống (ống mực ban đầu đi kèm máy: 330ml) | |
Số lượng màu | 12 | |
Phương pháp cấp mực | Hệ thống ống (với các ống mực phụ) | |
Hệ thống phục hồi kim phun | Dò tìm kim phun không dẫn nhiệt và hỗ trợ | |
Thiết bị điều khiển máy in | Thiết bị L-COA | |
Dung lượng bộ nhớ máy in | 384MB | |
Khay lên giấy | Khay lên giấy bằng tay từ phía trước, Khay lên giấy cuộn từ phía trước | |
Dung lượng ổ cứng | 80GB | |
Chiều rộng giấy in | ||
Giấy cuộn | 254mm - 1118mm | |
Giấy cắt | 203mm - 1118mm | |
Kích thước giấy | ||
Giấy cắt | ISO A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1, B0, DIN C4,C3, C2, C1, C0, JIS B4, B3, B2, B1, B0, ANSI Letter (8.5" x 11"), Legal (8.5" x 14"), 11" x 17", 13" x 19", 17" x 22", 22" x 34", 28" x 40", 34" x 44", ARCH (9" x 12", 12" x 18", 18" x 24", 24" x 36", 26" x 38", 27" x 39", 30" x 42", 36" x 48"), 20" x 24", 18" x 22", 14" x 17", 12" x 16", 10" x 12", 10" x 15", 8" x 10", 16" x 20" (Kích cỡ ảnh của Mỹ), Poster (20" x 30", 30" x 40", 42" x 60", 44" x 62", 300 x 900mm), 13" x 22" | |
Giấy cuộn | IS0 A3, A2, A1, A0, JIS B2, B1, B0, ARCH D (24", 30", 36"), 10",14", 16", 17", 42", 44" | |
Các loại giấy¹ | Giấy thường, Giấy thường (chất lượng cao), Giấy phủ , giấy phủ trọng lượng nặng, giấy matte thượng hạng, giấy ảnh bóng, giấy ảnh bóng một mặt, Backlit film, Backprint film, vải chống cháy, giấy ảnh nghệ thuật, giấy ảnh nghệ thuật trọng lượng nặng, vải in ảnh nghệ thuật, giấy matte in sơn dầu. | |
Đặt lề có thể in | ||
Giấy cuộn | Tất cả các cạnh: | 5mm hoặc 0mm cho bản in không viền |
Giấy cắt | Lề trái, phải, trên: | 5mm |
Lề dưới: | 23mm | |
Chiều dài tối thiểu của giấy có thể in | 8,0" (203mm) | |
Chiều dài tối đa của bản in² | ||
Giấy cuộn | 59" (18m) | |
Giấy cắt | 5,2" (1,6m) | |
Chiều rộng của bản in không viền (chỉ đối với giấy cuộn) | JIS B2 (515mm), JIS B0 (1030mm), ISO A1 (594mm), ISO A0 (841mm), 10", 14", 16", 24", 36", 42" | |
Dụng cụ cắt giấy | Tự động cắt theo chiều ngang (dao cắt xoay tròn) | |
Chiều dày giấy | 0,07 - 0,8mm | |
Kích thước lõi giấy | Đường kính bên trong của lõi giấy tròn 2" / 3" (tuỳ chọn) | |
Đường kính bên ngoài tối đa của cuộn giấy | 150mm hoặc nhỏ hơn | |
Phần mềm | ||
Phần mềm in | Trình điều khiển máy in 2007 imagePROGRAF, Print Plug-in for Photoshop, Print Plug-in for DPP, Thiết bị ngoài trình điều khiển máy in (định dạng tự do, chức năng kết nối imageRUNNER) | |
Tiện ích | Công cụ cấu hình giấy, màn hình hiển thị trạng thái GARO (Windows) / Màn hình in (MAC), thiết bị UI từ xa | |
Ứng dụng | Tiếp cận ảnh kỹ thuật số từ phía trước, poster hoạ sĩ 2007 (tùy chọn) | |
Ngôn ngữ máy in | GARO (Ngôn ngữ độc đáo của Canon) | |
Hệ điều hành | Windows (2000, XP, Windows Vista 32 / 64 bit) Macintosh (OS9 / X) |
|
Giao diện | ||
Tiêu chuẩn (lắp sẵn bên trong máy) | USB 2.0 tốc độ cao, 10 / 100Base-T / TX | |
Tuỳ chọn | IEEE1394 (dây nóng) | |
Độ ồn vang âm | ||
Khi vận hành | 51dB (A) hoặc thấp hơn | |
Khi ở chế độ chờ | 51dB (A) hoặc thấp hơn | |
Độ vang âm của nguồn điện | 6.7 Bels hoặc thấp hơn | |
Nguồn cấp điện | AC 100 - 240V (50 - 60Hz) | |
Điện năng tiêu thụ | ||
Tối đa | 190W hoặc thấp hơn | |
Khi ở chế độ chờ (100 - 120V) | 5W hoặc thấp hơn (10W hoặc thấp hơn khi gắn IEEE1394) | |
Khi ở chế độ chờ (220 - 240V) | 6W hoặc thấp hơn (11W hoặc thấp hơn khi gắn IEEE1394) | |
Khi tắt nguồn | 1W hoặc thấp hơn (Tuân theo thứ tự vận hành) | |
Chứng chỉ | UL, FCC Class B, PSB, CCC, ENERGY STAR (WW), RoHS directive | |
Môi trường vận hành | ||
Nhiệt độ | 15 - 30°C | |
Độ ẩm tương đối | 10 - 80% (không ngưng tụ) | |
Kích thước (H x W x D) | 2299 x 766 x 1144mm (khi có đế máy in) | |
Trọng lượng (khi có đế) | xấp xỉ 164kg | |
Tuỳ chọn | bảng mở rộng IEEE1394 (EB-05) Thiết bị bọc thanh cuộn (RH2-63): lõi trục quay 2.in Thiết bị bọc thanh cuộn (RH3-63): lõi trục quay 3in. Rổ (BU-01) PosterArtist 2007 |
|
Các danh mục người sử dụng có thể thay thế | Đầu in (PF-03) Ống mực (PFI-301 / PFI-302): 330ml; (PFI-701 / PFI-702): 700ml Dao cắt (CT-06) Cartridge bảo dưỡng (MC -08) |
Sản phẩm có tổng cộng 2437 lượt khách đã xem
Những sản phẩm cùng loại
- Canon PIXMA iP2680
- Canon PIXMA iP1980
- Canon imagePROGRAF iPF9000S (8-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF9000
- Canon imagePROGRAF iPF8100 (12-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF8000S (8-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF6100 (12-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF6000S (8-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF5100 (12-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF5000
- Canon W8400
- Canon W6400
- Canon imagePROGRAF iPF750/755 (5-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF710 (5-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF700
- Canon imagePROGRAF iPF650
- Canon imagePROGRAF iPF610 (5-Colour)
- Canon imagePROGRAF iPF600 (5-Colour)