Chi tiết sản phẩm

Kiểu dáng hiện đại & hợp thời thượng
| • |
Thiết kế với khay lên giấy phía trước rất dễ tiếp cận khi bạn muốn thay cartridge
|
![]() |
|
| • | Máy sẽ tự động dừng thao tác in khi bộ cảm biến lắp sẵn bên trong phát hiện ra rằng khay giấy ra đã đầy |
![]() |
Thao tác in tuyệt vời
| • | Tốc độ in ở mức 30ppm (kích thước giấy A4) |
| • |
Độ phân giải in tối đa đạt mức 2400 x 600dpi với công nghệ làm mịn ảnh tự động
|
| • |
Thời gian in bản đầu tiên lâu nhất là 6 giây
|
| • |
Tính năng làm nóng máy nhanh khi ở chế độ chờ (10 giây hoặc ít hơn)
|
| Công nghệ in lade mịn nhất và tính năng quản lý thao tác in |
| • |
CAPT 3.1 cùng với công nghệ Hi-ScoA sẽ nén dữ liệu in thành các kích thước có thể quản lý được và tăng tốc các thao tác in
|
| • |
Bộ nhớ RAM lắp sẵn bên trong có dung lượng 16MB
|
| • |
Vì thế bạn sẽ không cần phải nâng cấp bộ nhớ RAM nữa
|
| Tính năng mạng làm việc |
| • |
Máy có thể kết nối với USB 2.0 tốc độ cao nhằm giúp chuyển dữ liệu nhanh hơn
|
| Được thiết kế nhằm tăng tính năng tiện lợi |
| • | Hỗ trợ Ethernet lắp sẵn bên trong máy |
| • |
Tính năng in đúp tự động
|
| • |
Cartridge mực All-in-one
|
| • |
Dễ dàng mở máy từ nắp mở phía trước
|
| • |
Khay giấy tuỳ chọn 500 tờ (PF-44) sẽ giúp bạn thực hiện thao tác in khối lượng lớn
|
| Phương pháp in | In tia laze đen trắng | |
| Phương pháp sấy | Sấy theo nhu cầu | |
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | 6 giây hoặc ít hơn | |
| Tốc độ in*1*2 | ||
| Bản đơn sắc: A4 | 30trang/phút | |
| In đúp: A4 | 16trang/phút | |
| Độ phân giải | 600 x 600dpi 2400 (tương đương) x 600dpi |
|
| Thời gian làm nóng máy*3 (khi máy in bật) |
10 giây hoặc ít hơn | |
| Thời gian hồi phục*3 (khi ở chế độ nghỉ) | 10 giây hoặc ít hơn | |
| Cartridge mực*4 | Cartridge 319 – Đen: | 2.100 trang |
| Cartridge 319II - Đen: | 6.400 trang | |
| Khay giấy vào (dựa trên 64g/m2) | ||
| Khay tiêu chuẩn | Giấy cassettee 50 tờ | |
| Khay giấy đa mục đích | 50 tờ | |
| Tuỳ chọn | 500 tờ | |
| Dung lượng giấy tối đa | 800 tờ | |
| Giấy ra (dựa trên 64g/m2) | ||
| Giấy xuống | 150 tờ | |
| Giấy lên | 1 tờ | |
| Kích thước giấy | ||
| Khay tiêu chuẩn | A4 / B5 / A5 / A6 / LGL / LTR / EXECTIVE / 16K / kích thước tuỳ chọn (Chiều rộng: 105,0 đến 215,9mm Chiều dài: 148,0 đến 355,6mm) (Chiều rộng: 4,1 đến 8,5in. Chiều dài: 5,8 đến 14in. ) |
|
| Tuỳ chọn | A4 / B5 / A5 / A6 / LGL / LTR / EXECTIVE / 16K / kích thước tuỳ chọn (Chiều rộng: 105,0 đến 215,9mm Chiều dài: 148,0 đến 355,6mm) (Chiều rộng: 4,1 đến 8,5in. Chiều dài: 5,8 đến 14in.) |
|
| Khay giấy đa mục đích | A4 / B5 / A5 / A6 / LGL / LTR / EXECTIVE / 16K / Envelop COM-10 / Monarch / DL / C5 / B5(ISO) / thẻ tín dụng / kích thước tuỳ chọn (Chiều rộng: 76,2 đến 215,9mm Chiều dài: 127,0 đến 355,6mm) (Chiều rộng: 3 đến 8,5in. Chiều dài: 5 đến 14in.) |
|
| In đảo mặt tự động | Tiêu chuẩn (chỉ giấy A4 / Letter / Legal) | |
| Bộ nhớ (RAM) | ||
| Tiêu chuẩn | 16MB | |
| Tuỳ chọn | Không cần thiết phải nâng cấp thêm | |
| Tối đa | Không cần thiết phải nâng cấp thêm | |
| Giao diện | ||
| USB | USB2.0 tốc độ cao | |
| Mạng làm việc | 10Base-T / 100Base-TX | |
| Hệ điều hành tương thích | Windows 7 / 2000 / Server 2003 / XP / Vista / Server 2008 Mac OS10.4.9 - 10.6.X*5 / Linux*5 |
|
| Độ ồn | ||
| Khi vận hành | 53,5dB. hoặc ít hơn | |
| Khi ở chế độ chờ | 43dB. hoặc ít hơn | |
| Điện năng tiêu thụ | ||
| Tối đa | 1140W hoặc ít hơn | |
| Khi vận hành | xấp xỉ 570W | |
| Khi ở chế độ chờ | xấp xỉ 9W | |
| Điện năng tiêu thụ tiêu chuẩn (TEC) | 2,03kWh/W | |
| Kích thước (W x D x H) | 400 x 376 x 260mm | |
| Trọng lượng (chỉ tính riêng thân máy) | xấp xỉ 11kg | |
| Điện năng yêu cầu | AC 220 - 240V (±10%) 50 / 60Hz (±2Hz) AC 110 - 127V (±10%) 50 / 60Hz (±2Hz) AC 100V (±10%) 50 / 60Hz (±2Hz) |
|
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10 - 30°C |
| Độ ẩm: | 20 - 80% RH (không ngưng tụ) | |
| Năng suất làm việc | 25.000trang/tháng | |
Sản phẩm có tổng cộng 2929 lượt khách đã xem
Những sản phẩm cùng loại
- Canon PIXMA iP2680

- Canon PIXMA iP1980

- Canon imagePROGRAF iPF9100 (12-Colour)

- Canon imagePROGRAF iPF9000S (8-Colour)

- Canon imagePROGRAF iPF9000

- Canon imagePROGRAF iPF8100 (12-Colour)

- Canon imagePROGRAF iPF8000S (8-Colour)

- Canon imagePROGRAF iPF6100 (12-Colour)

- Canon imagePROGRAF iPF6000S (8-Colour)

- Canon imagePROGRAF iPF5100 (12-Colour)

- Canon imagePROGRAF iPF5000

- Canon W8400

- Canon W6400

- Canon imagePROGRAF iPF750/755 (5-Colour)

- Canon imagePROGRAF iPF710 (5-Colour)

- Canon imagePROGRAF iPF700

- Canon imagePROGRAF iPF650

- Canon imagePROGRAF iPF610 (5-Colour)















